Réamhrá
Éilíonn cainteoirí deisce, barraí fuaime amharclainne baile, agus cainteoirí tralaí lasmuigh feidhmíocht láidir bass. Tá anCainteoir maighnéad seachtrach 50mm, lena chiorcad maighnéadach níos mó, a láimhseáil cumhachta níos airde, agus aschur cumhachtach íseal-minicíochta, tá sé anois ar an rogha tiománaí do na feidhmeanna seo.
Tairgeann XDEC (Shenzhen Xuanda Electronics Co., Ltd.).384 samhailde chainteoirí maighnéad seachtracha, le leagan 50mm a chlúdaíonn an raon cumhachta iomlán 8-15W agus roghanna impedance inoiriúnaithe.
Cad is Cainteoir Maighnéad Seachtrach ann?
Cuireann cainteoirí maighnéad seachtracha an maighnéad lasmuigh den choil gutha, ag soláthar limistéar ciorcad maighnéadach níos mó agus fórsa tiomána níos láidre. I gcomparáid le dearaí maighnéad inmheánacha, seachadann cainteoirí maighnéad seachtracha bass níos doimhne agus cumas láimhseála cumhachta níos airde.
Buntáistí Buntábhachtacha
| Buntáiste | Cur síos |
|---|---|
| Ardchumhacht | Rátáilte 8-15W, buaic suas le 20W+ |
| Dord domhain | Fórsa tiomána maighnéadach níos láidre |
| Diomailt Teasa Níos Fearr | Tá achar dromchla níos mó ag maighnéad seachtrach |
| Costas-Éifeachtach | Níos inacmhainne ná maighnéad inmheánach comhionann |
Sonraíochtaí Eochair
| Paraiméadar | Raon Molta | Nótaí |
|---|---|---|
| Impedance | 4Ω / 8Ω | 4Ω le haghaidh BT/ampán digiteach; 8Ω le haghaidh HiFi traidisiúnta |
| Cumhacht Rátáil | 8W - 15W | 8W don deasc/seilf leabhar; 15W le haghaidh lasmuigh |
| Íogaireacht | 85 - 92 dB | Níos airde=níos éifeachtaí, dírigh ar 88dB+ |
| F₀ | 80 - 150 Hz | Níos ísle F₀=dord níos fearr |
| Freagra Minicíochta | 80 Hz - 10kHz | Braitheann Bass ar F₀ agus imfhálú |
Moltaí Cainteoir Maighnéad Seachtrach XDEC 50mm
| Méid | Impedance | Cumhacht | Íogaireacht | F₀ | Gnéithe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ50 × 22mm | 4Ω | 10W | 89dB | 120 Hz | Uilíoch, luach is fearr | |
| Φ50 × 25mm | 4Ω | 15W | 88dB | 95 Hz | Bass láidir, is fearr amuigh faoin aer | |
| Φ50 × 20mm | 8Ω | 8W | 90dB | 140 Hz | Ard-íogaireacht, deasc HiFi |
📦 MOQ: 1,000 ríomhaire|Seoltar samplaí laistigh de 3 lá
Treoir Iarratais
| Iarratas | Cumhacht | Impedance | Molta |
|---|---|---|---|
| Cainteoir Seilf Leabhar Deisce | 8-10W | 4Ω/8Ω | W5016A / W5010C |
| Barra fuaime | 10-15W | 4Ω | W5020B |
| Cainteoir Tralaí Lasmuigh | 15W+ | 4Ω | W5020B (comhthreomhar) |
| Amharclann Baile | 10W | 8Ω | W5010C |
Cén fáth Roghnaigh XDEC?
🏭 15 Bliain Déantúsaíochta: ISO9001/IATF16949 deimhnithe
📦 384 Múnla Maighnéad Seachtrach: 15W ard-samhlacha cumhachta i stoc
🔧 Saincheapadh Solúbtha: Impedance, airde, agus sreang luaidhe inchoigeartaithe
📐 Tacaíocht Theicniúil: tuarascálacha paraiméadar T/S + moltaí imfhálaithe
🚚 Seachadadh Cobhsaí: Caighdeánach 7-15 lá; olltáirgeadh 30 lá
